ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΧΟΛΙΑ-ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ-ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΄Γ ΕΘΝΙΚΗΣ-ΕΣΚΑ-ΕΣΚΑΝΑ ΣΤΟ MAIL SPORTSOFFICERS@GMAIL.COM Ή ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

EOK | Πανελλήνιο Εφήβων: Η επόμενη γενιά είναι εδώ. Όλα τα ρόστερ των ομάδων που συμμετέχουν.


ΕΟΚ | Η επόμενη γενιά του ελληνικού μπάσκετ έχει δώσει ραντεβού στην Κατερίνη.

Η τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων αρχίζει αύριο (27/4) στην Πιερία και θα ολοκληρωθεί την Πρωτομαγιά με έξι ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο. Την πρόκριση στο Final 6 έχουν πάρει ο Δούκας, ο Εργοτέλης, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Προμηθέας Πάτρας και ο οικοδεσπότης Πιερικός Αρχέλαος. SPORTSOFFICERS -Μαριάννα


Το πρόγραμμα

Πέμπτη 27 Απριλίου

16.00 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

18.00 Εργοτέλης-Δούκας

19.30 Τελέτη Έναρξης

20.00 Προμηθέας Π.-Πιερικός Αρχέλαος

Παρασκευή 28 Απριλίου

16.00 ΠΑΟΚ-Εργοτέλης

18.00 Ολυμπιακός-Προμηθέας Π.

20.00 Πιερικός Αρχέλαος-Δούκας

Σάββατο 29 Απριλίου

15.00 Προμηθέας Π.-ΠΑΟΚ

17.00 Εργοτέλης-Πιερικός Αρχέλαος

19.00 Δούκας-Ολυμπιακός

Κυριακή 30 Απριλίου

14.00 Εργοτέλης-Προμηθέας Π.

16.00 Ολυμπιακός-Πιερικός Αρχέλαος

18.00 ΠΑΟΚ-Δούκας

Δευτέρα 1 Μαϊου

09.00 Ολυμπιακός-Εργοτέλης

11.00 Δούκας-Προμηθέας Π.

13.00 Πιερικός Αρχέλαος-ΠΑΟΚ

14.30 Τελετή Λήξης



Οι συνθέσεις

ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ

4. ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 1999 1.80 G

5. ΤΑΒΑΤΖΗΣ ΧΑΡΗΣ 2000 1.81 PG

6. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 1.92 G/PG

7. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1999 1.88 G

8. ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 2001 1.95 PG

9. ΠΑΡΜΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1999 1.92 SF

10. ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2000 1.93 PG/SF

11. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΗΣ 2000 2.04 PF/C

12. ΤΣΙΛΙΓΓΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 1.97 SF/PF

13. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2000 1.96 G

14. ΒΑΒΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1999 1.88 PG/SF

15. ΖΙΩΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 1.92 SF/PF

16. ΦΑΝΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1999 1.98 PF/C

17. ΣΟΥΚΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1999 1.82 PG

18. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2000 1.77 G

19. ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 2000 1.86 PG

20. ΜΗΤΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 1.84 PG/SF

21. ΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 1.95 C

22. ΔΗΜΟΥΛΙΟΣ ΘΑΝΟΣ 2000 1.86 SF

23. ΖΙΑΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1999 1.82 PG/SF

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ



ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ



4. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1999 1.81 G

6. ΤΣΙΑΚΜΑΣ ΝΙΚΟΣ 1999 1,87 PG

7. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ 1999 1.98 SF

8. ΚΥΡΙΛΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1999 1,86 PG

10. ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2003 1.96 SF/PF

11. ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ 2001 1.90 PG/G

13. ΣΑΝΔΡΑΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 2000 1.95 G

14. ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2000 2.04 PF/C

15. ΒΥΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 2.06 C

16. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2001 1.94 PG/G

18. ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 2.02 PF

19. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 1.97 PG/G



ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ



ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ



4. ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ F 1.96 1999

5. ΞΕΝΑΚΗΣ ΕΜΑΝΝΟΥΗΛ G 1.80 2000

6. ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ G 1.76 2001

8. ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ G 1.83 2000

9. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ G 1.85 1999

11. ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ G 1.82 2000

10. ΧΑΣΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ G 1.82 1999

13. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ G 1.78 2000

12. ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ C 1.95 2001

15. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ C 1.96 1999

14. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ G 1.83 2001

ΜΑΧΑΙΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ F 1.95 1999

ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ F 1.87 1999

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΙΚΤΩΡ F 1.87 2000

ΜΕΤΑ ΜΠΙΕΡΣΜΟΝΤ G 1.84 2000

ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ G 1.88 1999

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ



4. ΔΟΥΒΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.88 G 1999

5. ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1.94 PG/SF 2000

6. ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.97 PG/SF 1999

7.ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2.05 SF/PF 2000

8. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΒΙΚΤΩΡ 1.90 G/PG 1999

9. ΜΠΕΛΕΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1.94 PG/SF 1999

10. ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.97 SF/PF 1999

11. ΠΡΟΙΣΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2.00 PF 2000

12. ΚΙΟΡΡΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.97 PF/C 2000

13. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1.97 PG/SF 2000

14. ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 1.99 PG/SF 1999

15. ΛΙΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2.10 C 1999

16. ΜΟΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.78 G/PG 2000

17. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.85 G 2000

18. ΚΟΥΤΣΑΒΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1.85 G/PG 1999

19. ΚΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1.85 G/PG 1999

21. ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.94 PG/SF 2000

22. ΡΟΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.03 PG/SF 2001

23. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2.01 SF/PF 2001

24. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΖΩΗΣ 1.82 G 2001

ΒΛΑΣΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1.85 PG 2001



ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

4 ΠΟΚΟΥΣΕΦΣΚΙ ΑΛΕΞΕΙ G 2001 2.08

5 ΜΠΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ G 2000 1.90

6 ΜΕΡΙΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ F-C 2000 1.92

7 ΣΤΡΙΓΑΣ ΠΕΤΡΟΣ G 2000 1.88

8 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ G 1999 1.86

9 ΤΖΑΪΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ F 1999 1.95

10 ΦΙΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ G 1999 1.86

11 ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ G 2000 1.94

12 ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ F 1999 1.95

13 ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ C 2001 2.05

14 ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ C 2000 2.04

15 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ F 2001 2.01



ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΑΣ ΠΑΟΚ

4. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.81 1999 G 

5. ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.85 1999 G

6. ΠΑΛΙΑΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.87 2000 G

7. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΝΟΣ 1.95 1999 PG/SF

8. ΒΛΑΓΚΟΓΙΑΣ ΚΩΝΝΟΣ 2.02 1999 PF/C

9. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2.01 2000 PF

10. ΜΠΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1.90 2000 PG/SF

11. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.96 1999 G 

12. ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΝΟΣ 2.03 1999 PF/C

13. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ 2.00 2000 PF 

14. ΖΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1.97 1999 PG/SF 

15. ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1.88 1999 PG



ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 



www.basket.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου