ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΧΟΛΙΑ-ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ-ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΄Γ ΕΘΝΙΚΗΣ-ΕΣΚΑ-ΕΣΚΑΝΑ ΣΤΟ MAIL SPORTSOFFICERS@GMAIL.COM Ή ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017

''Έτρεχε'' με 107 ο Ολυμπιακός (Α΄ Παίδων)

Φωτογραφία του χρήστη Olympiacos B.C.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγ.: SPORTSOFFICERS -Μαριάννα


ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 49 67

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ 107 12

ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ 31 66

ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 89 53

ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 56 76

ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 50 69

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 49 86


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 20 10 10 0 816 468
2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 19 10 9 1 680 448
3 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ 16 10 6 4 720 651
4 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ 16 9 7 2 663 481
5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ 16 10 6 4 597 525
6 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 15 10 6 4 537 456
---------------------------------------------------------------------
7 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ 15 9 6 3 491 456
8 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 13 10 3 7 564 627
9 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 12 10 2 8 481 654
10 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 11 9 2 7 491 605
---------------------------------------------------------------------
11 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 10 8 3 5 394 482
12 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ 10 9 1 8 392 610
13 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ 10 10 0 10 364 727

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου