Στο ντέρμπι της αγωνιστικής ο Πανιώνιος ''έκλεψε'' τη νίκη απέναντι στον Ίκαρο Καλλιθέας και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρωτιά στο φετινό πρωτάθλημα ενώ στην τρίτη θέση έμεινε ο Πρωτέας Βούλας ο οποίος έφυγε με το διπλό απέναντι στο Παλαιό Φάληρο. Σημαντική βαθμολογική ανάσα πήρε το Ελληνικό μετά την εκτός έδρας επικράτηση του απέναντι στον Μίλωνα ενώ ο Κρόνος Αγ. Δημ. συνέτριψε τους ουραγούς Τράχωνες. SPORTSOFFICERS -Μαριάννα
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 18ης αγ.:
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ 54-59
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 75-66
ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ - ΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 67-72
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 77-79
ΚΡΟΝΟΣ ΓΣ - ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ 69-29
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ αναβολή
|
| 1 |  | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 35 | 18 | 17|1 | | 1186-871 | 315 | |
|
|
| 2 |  | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 33 | 17 | 16|1 | | 1380-939 | 441 | |
|
|
| 3 |  | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 31 | 18 | 13|5 | | 1155-1041 | 114 | |
|
|
| 4 |  | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 29 | 18 | 11|7 | | 1234-1123 | 111 | |
|
|
| 5 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ | 28 | 18 | 10|8 | | 1106-1140 | -34 | |
|
|
| 6 |  | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 27 | 18 | 9|9 | | 1102-1120 | -18 | 4 |
|
|
| 7 |  | ΚΡΟΝΟΣ ΓΣ | 27 | 18 | 9|9 | | 1153-1014 | 139 | 2 |
|
|
| 8 |  | ΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 24 | 18 | 6|12 | | 930-1050 | -120 | 3 |
|
|
| 9 |  | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 24 | 17 | 7|10 | | 1025-1067 | -42 | 3 |
|
|
| 10 |  | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 21 | 16 | 5|11 | | 853-1027 | -174 | |
|
|
| 11 |  | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 20 | 18 | 2|16 | | 950-1201 | -251 | |
|
|
| 12 |  | ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ | 19 | 18 | 1|17 | | 808-1289 | -481 | |
|
Η επόμενη αγωνιστική (19η 17/2)
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΙΛΩΝΑΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΕ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ /ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ/ΔΙΑ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου