Σήμερα Πέμπτη 26/3 στα γραφεία της ΕΣΚΑ πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των Play Off της Δ' ΕΣΚΑ. SPORTSOFFICERS -Μαριάννα
Οι 4 όμιλοι είναι οι εξής :
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 1oς ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
03/04/15 ΜΥΡΑΚΤΗΣ ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
/ / . .ΡΕΠΟ - ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 0- 0
2η Αγωνιστική
/ / ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ
/ / ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ - .ΡΕΠΟ
3η Αγωνιστική
/ / ΜΥΡΑΚΤΗΣ ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ - .ΡΕΠΟ
/ / ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
1η Αγωνιστική
/ / ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ
/ / ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - .ΡΕΠΟ
2η Αγωνιστική
/ / ΜΥΡΑΚΤΗΣ ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
/ / . .ΡΕΠΟ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
3η Αγωνιστική
/ / . .ΡΕΠΟ - ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ 0- 0
/ / ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||
1η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | ||
/ / | . | .ΡΕΠΟ - ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | |||
03/04/15 | 21:45 | ΣΠΑΤΩΝ | ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ | ||
2η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | ||
/ / | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β_ | ΑΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ - .ΡΕΠΟ | |||
/ / | ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ - ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | |||
3η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | ||
/ / | . | .ΡΕΠΟ - ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | |||
/ / | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β_ | ΑΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ - ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | |||
1η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | ||
/ / | ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ - .ΡΕΠΟ | |||
/ / | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β_ | ΑΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ - ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | |||
2η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | ||
/ / | . | .ΡΕΠΟ - ΑΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ | |||
/ / | ΣΠΑΤΩΝ | ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | |||
3η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | ||
/ / | ΣΠΑΤΩΝ | ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ - .ΡΕΠΟ | |||
/ / | ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ |
3ος Όμιλος
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 4ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||
1η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | ||
03/04/15 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | |||
/ / | . | .ΡΕΠΟ - .Κρυονέρι ή Οίον Στεφάνου | |||
2η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | ||
/ / | . | .Κρυονέρι ή Οίον Στεφάνου - ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | |||
/ / | ΣΤΡΕΦΗ | ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - .ΡΕΠΟ | |||
3η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | ||
/ / | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - .ΡΕΠΟ | |||
/ / | . | . Κρυονέρι ή Οίον Στεφάνου- ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | |||
1η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | ||
/ / | ΣΤΡΕΦΗ | ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | |||
/ / | . | .Κρυονέρι ή Οίον Στεφάνου - .ΡΕΠΟ | |||
2η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | ||
/ / | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - .Κρυονέρι ή Οίον Στεφάνου | |||
/ / | . | .ΡΕΠΟ - ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | |||
3η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | ||
/ / | . | .ΡΕΠΟ - ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | |||
/ / | ΣΤΡΕΦΗ | ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - .Κρυονέρι ή Οίον Στεφάνου |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου