Ολοκληρώθηκε και η 2η αγ. του κυπέλλου ανδρών της ΕΣΚΑ και οι SPORTSOFFICERS για μια ακόμα φορά σας ενημερώνουν σχετικά με τα αποτελέσματα των αγώνων. SPORTSOFFICERS -Mαριάννα
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγ. της Α΄ φάσης:
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 20 - 0 | |||||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | ΑΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ | 0 - 20 | |||||
| ΤΕ | 09/09/2015 | 21:30 | Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 66 - 49 | |
| ΠΕ | 10/09/2015 | 21:30 | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΛ. | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 67 - 52 | |
| ΠΕ | 10/09/2015 | 22:00 | ΓΟΥΔΗ Δ.Α. | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | ΑΟ ΖΕΥΣ ΕΡΥΘΡΟΥ | 82 - 39 | |
| ΠΑ | 11/09/2015 | 19:15 | Ν.ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. | ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | 56 - 55 | |
| ΠΑ | 11/09/2015 | 20:30 | ΕΘΝΙΚΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 48 - 57 | |
| ΠΑ | 11/09/2015 | 21:00 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 53 - 51 | |
| ΠΑ | 11/09/2015 | 21:00 | Ν.ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 64 - 58 | |
| ΠΑ | 11/09/2015 | 21:00 | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 60 - 78 | |
| ΠΑ | 11/09/2015 | 21:00 | ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | 61 - 64 | |
| ΠΑ | 11/09/2015 | 21:30 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡ. | 49 - 54 | |
| ΠΑ | 11/09/2015 | 21:30 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 62 - 54 | |
| ΠΑ | 11/09/2015 | 21:30 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΑΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 46 - 40 | |
| ΠΑ | 11/09/2015 | 21:30 | ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 57 - 52 | |
| ΠΑ | 11/09/2015 | 21:30 | ΠΕΥΚΗΣ Β | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 70 - 77 | |
| ΠΑ | 11/09/2015 | 21:30 | ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΣΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 46 - 43 | |
| ΠΑ | 11/09/2015 | 21:30 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛ. | ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 52 - 43 | |
| ΠΑ | 11/09/2015 | 21:45 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. | ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ | 74 - 36 | |
| ΠΑ | 11/09/2015 | 21:45 | ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ | 64 - 65 | |
| ΠΑ | 11/09/2015 | 21:45 | ΣΠ.ΛΟΥΗ ΚΛ. | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 76 - 44 | |
| ΠΑ | 11/09/2015 | 21:45 | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 75 - 49 | |
| ΠΑ | 11/09/2015 | 21:45 | 6ο ΕΝ.ΛΥΚ.ΑΙΓΑΛΕΩ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡ. | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | 65 - 59 | |
| ΠΑ | 11/09/2015 | 22:00 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | ΓΣ ΑΡΙΩΝ | 58 - 64 | |
| ΚΥ | 13/09/2015 | 17:30 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | ΡΟΥΦ 80 | 70 - 45 | |
| ΚΥ | 13/09/2015 | 19:30 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 48 - 52 | |
| ΚΥ | 13/09/2015 | 20:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 49 - 54 | |
| ΚΥ | 13/09/2015 | 21:15 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 68 - 56 | |
| ΔΕ | 14/09/2015 | 21:30 | ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 46 - 21 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου