Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγ.:
ΤΡΙΤΗ 27.10.15
ΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ 21.45 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚ Ε Α ΠΟΝΤΑΣ ΤΕΦΤΙΚΗΣ Σ. ΜΙΧΑΣ ΑΚΗΣ - ΝΑΖΙΡΗ
ΚΛ. ΣΕΦ Β 20.30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜ Ε Α ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΒΗΛ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛ. ΑΛΙΜΟΥ 21.45 ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ -Π. ΦΑΛΗΡΟ Ε Α ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΓΑΒΡΕΛΗΣ -ΜΙΧΑ ΜΑΡ
ΚΛ.ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 21.45 ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ε SOS ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ
ΚΛ. ΟΔ. ΠΑΠΑΔ ΓΛΥΦ 21.45 ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Ε Α ΤΗΓΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΠΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
2Ο ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 21.30 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ Ε Α ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΠΑΣΣΑΡΗ ΜΟΣΚΟΒΗΣ
1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 305 | : | 188 | 117 | 1.6223 | |||||||||||||||
2 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 263 | : | 174 | 89 | 1.5115 | |||||||||||||||
3 | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 365 | : | 258 | 107 | 1.4147 | |||||||||||||||
4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 299 | : | 187 | 112 | 1.5989 | |||||||||||||||
5 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 | 4 | 2 | 2 | 285 | : | 244 | 41 | 1.1680 | |||||||||||||||
6 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 269 | : | 309 | -40 | 0.8706 | |||||||||||||||
7 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 197 | : | 258 | -61 | 3 | 1.0085 | 0.7636 | |||||||||||||
8 | ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 171 | : | 290 | -119 | 3 | 0.8443 | 0.5897 | |||||||||||||
9 | ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 5 | 4 | 1 | 3 | 197 | : | 232 | -35 | 2 | 1.8333 | 0.8491 | |||||||||||||
10 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 5 | 4 | 1 | 3 | 188 | : | 235 | -47 | 1 | 0.8095 | 0.8000 | |||||||||||||
11 | ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 226 | : | 301 | -75 | 0.7508 | |||||||||||||||
12 | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ | 4 | 4 | 0 | 4 | 200 | : | 289 | -89 | 0.6920 |
Χορηγός των SPORTSOFFICERS οι χειροποίητες δημιουργίες στις πιο οικονομικές τιμές, για το τέλειο δώρο σε κάθε γυναίκα. Βρείτε τα μόνο στα Christina Christi Jewels. Την προτίνουν 35.000 ακόλουθοι στο INSTAGRAM. Εσείς ; |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου