Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγ.:
ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ/ΔΙΑ - ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ. 64-42
ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 58-50
ΜΙΛΩΝΑΣ - ΑΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 64-33
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΒΑΡΗ 63-47
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 54-52
ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 81-47
| 1 | ![]() | ΜΙΛΩΝΑΣ ΑΟΝΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 250 | : | 199 | 51 | 1.2563 | |||||
| 2 | ![]() | ΕΣΠΕΡΟΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 281 | : | 218 | 63 | 1.2890 | |||||
| 3 | ![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 7 | 4 | 3 | 1 | 236 | : | 224 | 12 | 1.0536 | |||||
| 4 | ![]() | ΑΟ ΒΑΡΗΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 237 | : | 243 | -6 | 5 | 1.0389 | 0.9753 | |||
| 5 | ![]() | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 223 | : | 216 | 7 | 4 | 1.2195 | 1.0324 | |||
| 6 | ![]() | ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 236 | : | 220 | 16 | 3 | 1.1346 | 1.0727 | |||
| 7 | ![]() | ΑΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 6 | 4 | 2 | 2 | 197 | : | 220 | -23 | 3 | 0.9160 | 0.8955 | |||
| 8 | ![]() | ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ | 6 | 4 | 2 | 2 | 248 | : | 252 | -4 | 2 | 0.8138 | 0.9444 | |||
| 9 | ![]() | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 195 | : | 192 | 3 | 1 | 0.9459 | 1.0156 | |||
| 10 | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 284 | : | 265 | 19 | 2 | 1.5593 | 1.0717 | |||
| 11 | ![]() | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 5 | 4 | 1 | 3 | 186 | : | 253 | -67 | 1 | 0.6413 | 0.7352 | |||
| 12 | ![]() | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 4 | 4 | 0 | 4 | 168 | : | 239 | -71 | 0.7336 |












Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου