Δείτε, μέσα από το παρακάτω θέμα, πλήρη κι αναλυτικά στατιστικά παικτών
και ομάδων (A’ ΕΣΚΑ Ανδρών), για την έως τώρα εικόνα και πορεία, σε έναν
πολύ χρήσιμο οδηγό για όλους…SPORTSOFFICERS -Μαριάννα
| ΑΑ | Παίκτης | Αγώνες | Πόντοι | 3ποντα | Μέσος όρος |
| 1 | Ευαγγελίτσης – ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ | 8 | 175 | 0 | 22 |
| 2 | Τσακίρης – ΙΩΝΙΚΟΣ | 7 | 139 | 17 | 20 |
| 3 | Γκίνης – ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ | 8 | 134 | 26 | 17 |
| 4 | Καπετζόγλου – ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 7 | 128 | 11 | 18 |
| 5 | Θαλασσινός – ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | 8 | 114 | 9 | 14 |
| 6 | Δημητριάδης – ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ | 7 | 114 | 0 | 16 |
| 7 | Μιχόπουλος – ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ | 8 | 104 | 13 | 13 |
| 8 | Αθανασόπουλος – ΑΙΓΑΛΕΩ | 7 | 104 | 7 | 15 |
| 9 | Παπαδόπουλος – ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | 8 | 102 | 5 | 13 |
| 10 | Τσέλιος – ΚΟΥΚΑΚΙ | 8 | 97 | 11 | 12 |
| 11 | Παρδαβέλλας – ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ | 8 | 90 | 9 | 11 |
| 12 | Αποστόλου – ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ | 8 | 90 | 7 | 11 |
| 13 | Βαμβακίδης – ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 7 | 86 | 16 | 12 |
| 14 | Φιλιππόπουλος – ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ | 8 | 83 | 0 | 10 |
| 15 | Σαμουρέλης – ΠΕΥΚΗ | 8 | 82 | 1 | 10 |
| Ομάδα | Αγώνες | ΜΟ Έπίθεσης | 1η Περιοδος | 2η Περίοδος | 3η Περίοδος | 4η Περίοδος | Σύνολο Πόντων |
| ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ | 8 | 86 | 22 | 21 | 25 | 18 | 685 |
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 7 | 76 | 18 | 23 | 15 | 20 | 535 |
| ΑΙΟΛΟΣ | 6 | 72 | 20 | 19 | 19 | 15 | 433 |
| ΧΑΛΑΝΔ. ΓΣ | 8 | 71 | 17 | 19 | 17 | 17 | 564 |
| ΠΕΥΚΗ | 7 | 71 | 16 | 15 | 19 | 18 | 495 |
| ΑΜΠΕΛΟΚ. | 5 | 71 | 15 | 14 | 20 | 22 | 353 |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | 7 | 70 | 19 | 16 | 17 | 18 | 488 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 7 | 70 | 17 | 21 | 17 | 15 | 493 |
| ΚΟΥΚΑΚΙ | 8 | 69 | 15 | 17 | 18 | 18 | 550 |
| ΧΑΛΑΝ. ΑΟΚ | 7 | 69 | 13 | 17 | 20 | 18 | 484 |
| ΠΑΛΑΤΙΑΝ. | 8 | 62 | 16 | 15 | 14 | 18 | 497 |
| ΝΙΚΗΦΟΡ. | 7 | 60 | 16 | 17 | 13 | 15 | 420 |
| ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 7 | 59 | 17 | 16 | 14 | 11 | 411 |
| Ομάδα | Αγώνες | ΜΟ Άμυνας | 1η Περιοδος | 2η Περίοδος | 3η Περίοδος | 4η Περίοδος | Σύνολο Πόντων |
| ΙΩΝΙΚΟΣ | 7 | 62 | 13 | 14 | 19 | 16 | 435 |
| ΚΟΥΚΑΚΙ | 8 | 63 | 14 | 19 | 15 | 15 | 505 |
| ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ. | 8 | 64 | 17 | 17 | 17 | 14 | 511 |
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 7 | 65 | 15 | 15 | 17 | 18 | 457 |
| ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 7 | 65 | 20 | 14 | 14 | 18 | 458 |
| ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | 8 | 66 | 14 | 20 | 17 | 16 | 527 |
| ΠΕΥΚΗ | 7 | 69 | 18 | 17 | 16 | 17 | 480 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 7 | 73 | 19 | 16 | 17 | 18 | 508 |
| ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 7 | 73 | 17 | 20 | 17 | 18 | 511 |
| ΧΑΛΑΝΔ. ΑΟΚ | 7 | 74 | 18 | 20 | 19 | 17 | 519 |
| ΑΙΟΛΟΣ | 6 | 75 | 17 | 19 | 20 | 20 | 451 |
| ΑΜΠΕΛΟΚ. | 5 | 78 | 22 | 22 | 17 | 17 | 390 |
| ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ | 8 | 82 | 19 | 19 | 24 | 20 | 656 |
Πηγή: http://omadanet.gr/stats/
Χορηγός των SPORTSOFFICERS οι χειροποίητες δημιουργίες στις πιο οικονομικές τιμές, για το τέλειο δώρο σε κάθε γυναίκα. Βρείτε τα μόνο στα Christina Christi Jewels.
Την προτείνουν 38.000 ακόλουθοι στο INSTAGRAM. Εσείς τι λέτε ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου