Αναλυτικά το πρόγραμμα της 6ης αγ.:
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.11.15
KΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 21.45 ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ -ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΥΛΙΑΝΑΣ
ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛ 13.00 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ -Π. ΦΑΛΗΡΟ ΦΑΣΟΛΗΣ ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΡΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
NEO KΛ. ΒΑΡΗΣ 14.00 ΒΑΡΗ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΠΗΛΟΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΛ. ΣΕΦ Β 09.30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΟΝΑ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΣΑΛΠΑ ΤΟΒΗΛ
ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 18.30 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΤΣΟΛΗ ΛΕΚΟΥ ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ
1 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 10 | 5 | 5 | 0 | 334 | : | 192 | 142 | 1.7396 | ||||||
2 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜ | 9 | 5 | 4 | 1 | 250 | : | 173 | 77 | 1.4451 | ||||||
3 | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 9 | 5 | 4 | 1 | 250 | : | 217 | 33 | 1.1521 | ||||||
4 | ΙΚΑΡΟΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 264 | : | 138 | 126 | 2 | 2.5588 | 1.9130 | ||||
5 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑOK | 7 | 4 | 3 | 1 | 200 | : | 221 | -21 | 1 | 0.3908 | 0.9050 | ||||
6 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 7 | 5 | 2 | 3 | 189 | : | 222 | -33 | 0.8514 | ||||||
7 | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 6 | 4 | 2 | 2 | 180 | : | 222 | -42 | 2 | 1.6333 | 0.8108 | ||||
8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | 180 | : | 265 | -85 | 1 | 0.6122 | 0.6792 | ||||
9 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 181 | : | 199 | -18 | 2 | 1.3600 | 0.9095 | ||||
10 | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 5 | 0 | 5 | 154 | : | 230 | -76 | 1 | 0.7353 | 0.6696 | ||||
11 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ | 4 | 4 | 0 | 4 | 108 | : | 211 | -103 | 0.5118 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου