

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΠΕ | 11/02/2016 | 20:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΛ.Β΄ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | 0 - 0 | |
| ΠΕ | 11/02/2016 | 20:30 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΛ. | ΑΟΠ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 96 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | 0 - 0 | |
| ΠΕ | 11/02/2016 | 20:30 | ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0 - 0 | |
| ΠΕ | 11/02/2016 | 21:00 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ ΚΛ. | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | 0 - 0 | |
| ΠΕ | 11/02/2016 | 21:00 | Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΚΛ. | ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 - 0 | |
| ΠΕ | 11/02/2016 | 21:00 | 1ο ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 0 - 0 | |
| ΠΕ | 11/02/2016 | 21:45 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 0 - 0 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | |
| ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 860 | 209 | 0 | 1,000 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1121 | 994 | 127 | 2 | 1,349 | |
| ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 957 | 845 | 112 | 1 | 0,741 | |
| ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1002 | 995 | 7 | 0 | 1,000 | |
| ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 842 | 787 | 55 | 5 | 1,005 | |
| ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1041 | 968 | 73 | 5 | 1,067 | |
| ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 958 | 897 | 61 | 2 | 0,892 | |
| ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 974 | 1011 | -37 | 5 | 0,961 | |
| ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 955 | 982 | -27 | 4 | 1,033 | |
| ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 861 | 967 | -106 | 3 | 1,014 | |
| ΑΟΠ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 96 | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 836 | 922 | -86 | 3 | 1,045 | |
| ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 937 | 1057 | -120 | 3 | 0,957 | |
| ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 715 | 910 | -195 | 0 | 1,000 | |
| ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | 17 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 865 | 938 | -73 | 0 | 1,000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου