16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΔΕ | 08/02/2016 | 20:30 | ΤΑΥΡΟΥ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0 - 0 | |
| ΔΕ | 08/02/2016 | 20:30 | ΖΑΧ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 0 - 0 | |
| ΔΕ | 08/02/2016 | 21:00 | Ν.ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠ. | 0 - 0 | |
| ΔΕ | 08/02/2016 | 21:00 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΚΛ. | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 0 - 0 | |
| ΔΕ | 08/02/2016 | 21:30 | ΧΡ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ | 0 - 0 | |
| ΔΕ | 08/02/2016 | 21:30 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0 - 0 | |
| ΡΕΠΟ: ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |||||||
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | |
| ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1151 | 901 | 250 | 0 | 1,000 | |
| ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠ. | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1102 | 968 | 134 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1054 | 970 | 84 | 2 | 1,104 | |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1004 | 921 | 83 | 1 | 0,905 | |
| ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 980 | 908 | 72 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 924 | 949 | -25 | 2 | 1,015 | |
| ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 933 | 915 | 18 | 1 | 0,986 | |
| ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 898 | 919 | -21 | 0 | 1,000 | |
| ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 862 | 918 | -56 | 0 | 1,000 | |
| ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 889 | 916 | -27 | 3 | 1,103 | |
| ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 17 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 843 | 993 | -150 | 3 | 0,937 | |
| ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 17 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 934 | 1154 | -220 | 3 | 0,969 | |
| ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 15 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 884 | 1026 | -142 | 0 | 1,000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου