

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 16ης αγ.:
ΔΕΥΤΕΡΑ 8/2/16
ΚΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20.15 ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΔΙΜΠΙΝΟΥΔΗΣ ΚΑΡΔΑΡΗΣ ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΜΗΝΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΚΛ. ΟΔ. ΓΛΥΦ ΠΑΠΑΔ 21.45 ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ. ΖΑΚΕΣΤΙΔΗΣ ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΖΕΡΙΤΗΣ Θ ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 21.15 ΕΝ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓ ΠΕΡΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΡ ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΜΟΣΚΟΒΗΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΣ
ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣ 19.45 ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛ. ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΑΠΑΣΑΡΗ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
ΚΛ. ΣΑΛΠΕΑΣ 21.45 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΜΙΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΣΑΛΠΑ ΤΟΒΗΛ ΓΕΩΡΓΑΚΙΟΥ
ΚΛ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ 21.00 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ ΕΝ ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ ΦΑΣΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΚΟΛΟΦΩΤΗ ΚΟΥΡΤΗ
ΚΛ. ΑΛΙΜΟΥ 22.00 Π. ΦΑΛΉΡΟ ΓΣ ΠΕΡΑΜΑ ΜΗΛΑΠΙΔΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΖΕΡΙΤΗΣ Α ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΕΛΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΟΚ 29 15 14 1 1123 : 950 173 2 1.0882 1.1821
2 ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ 29 15 14 1 1130 : 934 196 1 0.9189 1.2099
3 ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 27 15 12 3 1046 : 911 135 1.1482
4 ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑ 26 15 11 4 1076 : 914 162 2 1.3667 1.1772
5 ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ 26 15 11 4 1054 : 917 137 1 0.7317 1.1494
6 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 22 15 7 8 964 : 1000 -36 2 1.1935 0.9640
7 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 22 15 7 8 982 : 995 -13 1 0.8378 0.9869
8 ΠΕΡΑ ΑΣ 21 15 6 9 966 : 994 -28 2 1.0952 0.9718
9 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡAIA ΑΦΜΣ 21 15 6 9 1026 : 1103 -77 1 0.9130 0.9302
10 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ 20 15 5 10 1043 : 1076 -33 0.9693
11 ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ/ΕΡΜΗΣ 19 15 4 11 906 : 1071 -165 2 1.2034 0.8459
12 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ 19 15 4 11 945 : 1058 -113 1 0.8310 0.8932
13 ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ 17 15 2 13 964 : 1139 -175 2 1.0256 0.8464
14 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 17 15 2 13 998 : 1161 -163 1 0.9750 0.8596
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου