Με αρχιμαέστρο τον Κουτρόπουλο και ακολουθήσαντες Αρβανιτάκη - Μπούτο - Κουνενή η Ηλεκτρούπολη έκανε το καθήκον της επικρατώντας απέναντι στην Αιξωνή Γλυφάδας, η οποία είχε τον Μωραϊτη με διψήφιο αριθμό πόντων, στην επαναληφθείσα αναμέτρηση της 4ης αγ. της Δ΄ Ανδρών. SPORTSOFFICERS -Μαριάννα
Αναλυτικά:
ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 73-63
Διαιτητές : Γαρίνη Δελαγραμμάτικας
Δεκάλεπτα 25-12, 43-34, 60-47, 73-63
ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ (Γκόρος): Κουτρόπουλος 17(3) ,Μπούτος10(1), Κουνενής10(2), Αρβανιτάκης 11(3) ,Γραικούσης8(2), Πετς 8 , Ευθυμίου Α 4, Ουζούνης 4, Φειδάς , Ευθυμίου Κ, Κατσίμπρας.
ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Γκονουλού Κλάδης): Κλάδης 5, Μωραίτης 15(2), Σέϊφερ 6(1), Αρφαριώτης 6(2) , Φιλιπάκης , Γκούδιας 24(2), Κάππος 2, Παπανικολάου, Τσουρουπάκης, Ζούπας Αν.3(1), Ζούπας Αλ. Μπαλδούκας 2.
Position
Logo
Team
Points
Played Games
Wins
Losses
Zeroing
Points For
Points Against
Points Difference
P2 = PTS BETWEEN TIED TEAMS
D2 = PTS FACTOR BETWEEN TIED TEAMS
D3 = PTS FACTOR IN ALL GAMES
Places up-down
Pos | | Team | Pts | PG | W | L | Z | PF | : | PA | +/- | P2 | D2 | D3 | ⇅ |
1 | | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ | 21 | 11 | 10 | 1 | | 722 | : | 677 | 45 | | | 1,0664 | |
2 | | ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣ | 20 | 11 | 9 | 2 | | 643 | : | 562 | 81 | | | 1,1441 | |
3 | | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ | 19 | 11 | 8 | 3 | | 749 | : | 599 | 150 | 3 | 1,1260 | 1,2504 | |
4 | | ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ | 19 | 11 | 8 | 3 | | 706 | : | 628 | 78 | 3 | 0,9772 | 1,1242 | |
5 | | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ | 19 | 11 | 8 | 3 | | 653 | : | 600 | 53 | 3 | 0,9032 | 1,0883 | |
6 | | ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | | 664 | : | 650 | 14 | | | 1,0215 | |
7 | | ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ | 16 | 11 | 5 | 6 | | 660 | : | 687 | -27 | 3 | 1,1792 | 0,9606 | |
8 | | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 16 | 11 | 5 | 6 | | 679 | : | 727 | -48 | 3 | 1,0142 | 0,9339 | |
9 | | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ | 16 | 11 | 5 | 6 | | 627 | : | 639 | -12 | 3 | 0,8409 | 0,9812 | |
10 | | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ | 15 | 11 | 4 | 7 | | 634 | : | 631 | 3 | | | 1,0047 | |
11 | | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ | 14 | 11 | 3 | 8 | | 588 | : | 620 | -32 | 2 | 1,2040 | 0,9483 | |
12 | | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣΗ | 14 | 11 | 3 | 8 | | 615 | : | 660 | -45 | 1 | 0,8305 | 0,9318 | |
13 | | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO | 13 | 11 | 2 | 9 | | 606 | : | 690 | -84 | | | 0,8782 | |
14 | | ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 11 | 11 | 0 | 11 | | 557 | : | 733 | -176 | | | 0,7598 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου