ΑΟΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 70-48
Δεκάλεπτα: 19-8, 46-29, 57-35, 70-48
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέππας Γ., Τζιμινίδης
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (Δ. Αγγελάκης): Χατζηβασιλείου 2, Αθανασόπουλος 17, Ανδρεαδάκης 6, Πόθος, Δομένικος 2, Γιαννακόδημος 10(1), Καλογερόπουλος 18, Βλασσόπουλος 2, Μουλής 3(1), Αρμενιάκος, Σιδέρης 6(2), Κορωνιός 4.
ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ (Α. Μιχαλακάκος): Τσακλάνος 6(1), Δεληγιάννης 4, Πολίτης 11(1), Σαμοΐλης 10(1), Ντάσκας 6, Σαραντάκος, Τόλιας 4, Σταθόπουλος, Χρυσάκης 2, Σκαντζής 2, Ντούνης, Στρατούλης 3(1).
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 60-52
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 84-53
ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ 89-30
ΡΕΠΟ Απόλλων Πειραιά/Μοσχάτου Αναγέννηση Ικονίου Περάματος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ 35 18 17 1 1295 1094
-----------------------------------------------------------------------------
2 ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ 34 19 15 4 1200 1006
3 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO 34 19 15 4 1211 1054
4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 33 19 14 5 1263 1070
5 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ 31 19 12 7 1316 1049
-----------------------------------------------------------------------------
6 ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 31 18 13 5 1135 1002
7 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ 26 18 8 10 1101 1109
8 ΠΑΝΑΙΓΙΝΑΪΚΟΣ 23 18 5 13 1129 1184
9 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 23 18 5 13 936 1031
10 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ 23 19 4 15 1064 1358
11 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 22 19 3 16 996 1282
12 ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ 18 18 0 18 940 1347
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου