




Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 8ης αγ.: SPORTSOFFICERS -Μαριάννα
| AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 14 | 7 | 7 | 0 | 353 | 180 | 173 | 1,9611 | +9 | |||
| 2. | ![]() | ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» | 13 | 7 | 6 | 1 | 316 | 230 | 86 | 1,3739 | +1 | |||
| 3. | ![]() | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 410 | 236 | 174 | 2 | 1,5263 | 1,7372 | +9 | |
| 4. | ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣΗ | 12 | 7 | 5 | 2 | 313 | 237 | 76 | 2 | 1,1363 | 1,3206 | +4 | |
| 5. | ![]() | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 12 | 8 | 4 | 4 | 366 | 295 | 71 | 2 | 0,7592 | 1,2406 | +1 | |
| 6. | ![]() | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟY | 10 | 6 | 4 | 2 | 300 | 185 | 115 | 1,6216 | -4 | |||
| 7. | ![]() | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 11 | 6 | 5 | 1 | 339 | 191 | 148 | 1,7329 | +4 | |||
| 8. | ![]() | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 9 | 8 | 1 | 7 | 177 | 373 | -196 | 0,4696 | -4 | |||
| 9. | ![]() | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 6 | 6 | 0 | 6 | 155 | 288 | -133 | 0,5381 | -2 | |||
| 10. | ![]() | ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΟ | 6 | 6 | 0 | 6 | 186 | 455 | -269 | 0,4087 | -5 | |||
| 11. | ![]() | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ | 6 | 6 | 0 | 6 | 125 | 370 | -245 | 0,3378 | -10 | |||
| 12. | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |












Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου