
| AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 14 | 7 | 7 | 0 | 491 | 155 | 336 | 3,1677 | ||||
| 2. | ![]() | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 13 | 7 | 6 | 1 | 476 | 327 | 149 | 1,4556 | ||||
| 3. | ![]() | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 401 | 349 | 52 | 1,1489 | +1 | |||
| 4. | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 11 | 6 | 5 | 1 | 353 | 214 | 139 | 1,6495 | +1 | |||
| 5. | ![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 11 | 7 | 4 | 3 | 351 | 342 | 9 | 1,0263 | -2 | |||
| 6. | ![]() | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 10 | 7 | 3 | 4 | 419 | 376 | 43 | 1,1143 | ||||
| 7. | ![]() | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 8 | 6 | 2 | 4 | 249 | 307 | -58 | 0,8110 | +1 | |||
| 8. | ![]() | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 7 | 6 | 1 | 5 | 179 | 354 | -175 | 2 | 2,8125 | 0,5056 | -1 | |
| 9. | ![]() | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 7 | 7 | 0 | 7 | 206 | 487 | -281 | 1 | 0,3555 | 0,4229 | ||
| 10. | ![]() | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 6 | 6 | 0 | 6 | 206 | 420 | -214 | 0,4904 |










Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου