

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγ.: SPORTSOFFICERS -Μαριάννα
| AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 20 | 10 | 10 | 0 | 825 | 487 | 338 | |||||
| 2. | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 19 | 10 | 9 | 1 | 752 | 425 | 327 | |||||
| 3. | ![]() | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 18 | 10 | 8 | 2 | 654 | 609 | 45 | |||||
| 4. | ![]() | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 17 | 10 | 7 | 3 | 604 | 529 | 75 | |||||
| 5. | ![]() | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | 589 | 503 | 86 | |||||
| 6. | ![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 15 | 10 | 5 | 5 | 663 | 672 | -9 | |||||
| 7. | ![]() | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 14 | 9 | 5 | 4 | 489 | 486 | 3 | |||||
| 8. | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 14 | 10 | 4 | 6 | 614 | 621 | -7 | |||||
| 9. | ![]() | ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 13 | 10 | 3 | 7 | 591 | 753 | -162 | |||||
| 10. | ![]() | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 12 | 9 | 3 | 6 | 475 | 605 | -130 | |||||
| 11. | ![]() | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ | 11 | 9 | 2 | 7 | 467 | 624 | -157 | |||||
| 12. | ![]() | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 9 | 9 | 0 | 9 | 403 | 657 | -254 | |||||
| 13. | ![]() | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 8 | 8 | 0 | 8 | 371 | 526 | -155 |













Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου