
| AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 18 | 9 | 9 | 0 | 645 | 520 | 125 | 2 | 1,3846 | 1,2403 | ||
| 2. | ![]() | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ | 18 | 10 | 8 | 2 | 660 | 649 | 11 | 1 | 0,7222 | 1,0169 | ||
| 3. | ![]() | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 17 | 10 | 7 | 3 | 738 | 657 | 81 | 1,1232 | ||||
| 4. | ![]() | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | 666 | 659 | 7 | 1,0106 | +1 | |||
| 5. | ![]() | ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕ | 15 | 10 | 5 | 5 | 585 | 579 | 6 | 2 | 1,0185 | 1,0103 | -1 | |
| 6. | ![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 15 | 10 | 5 | 5 | 602 | 583 | 19 | 1 | 0,9818 | 1,0325 | ||
| 7. | ![]() | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 14 | 10 | 4 | 6 | 577 | 593 | -16 | 2 | 1,2131 | 0,9730 | +3 | |
| 8. | ![]() | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 14 | 10 | 4 | 6 | 624 | 644 | -20 | 1 | 0,8243 | 0,9689 | -1 | |
| 9. | ![]() | ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» | 13 | 10 | 3 | 7 | 685 | 732 | -47 | 4 | 1,0769 | 0,9357 | ||
| 10. | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | 13 | 9 | 4 | 5 | 584 | 601 | -17 | 3 | 1,04 | 0,9717 | -2 | |
| 11. | ![]() | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 13 | 10 | 3 | 7 | 491 | 545 | -54 | 2 | 0,8985 | 0,9009 | ||
| 12. | ![]() | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 11 | 10 | 1 | 9 | 548 | 643 | -95 | 0,8522 |












Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου