

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγ.: SPORTSOFFICERS -Μαριάννα
| AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 18 | 9 | 9 | 0 | 722 | 427 | 295 | 1,6908 | ||||
| 2. | ![]() | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 17 | 9 | 8 | 1 | 649 | 441 | 208 | 1,4716 | ||||
| 3. | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 16 | 9 | 7 | 2 | 695 | 489 | 206 | 1,4212 | ||||
| 4. | ![]() | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 15 | 9 | 6 | 3 | 608 | 452 | 156 | 1,3451 | ||||
| 5. | ![]() | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 14 | 9 | 5 | 4 | 571 | 630 | -59 | 0,9063 | ||||
| 6. | ![]() | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 13 | 9 | 4 | 5 | 563 | 596 | -33 | 0,9446 | ||||
| 7. | ![]() | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 12 | 9 | 3 | 6 | 445 | 564 | -119 | 2 | 1,2666 | 0,7890 | +3 | |
| 8. | ![]() | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 12 | 9 | 3 | 6 | 488 | 588 | -100 | 1 | 0,7894 | 0,8299 | ||
| 9. | ![]() | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 11 | 8 | 3 | 5 | 395 | 542 | -147 | 0,7287 | -2 | |||
| 10. | ![]() | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 11 | 9 | 2 | 7 | 443 | 619 | -176 | 0,7156 | +1 | |||
| 11. | ![]() | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 10 | 9 | 1 | 8 | 463 | 595 | -132 | 2 | 1,25 | 0,7781 | +1 | |
| 12. | ![]() | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 10 | 8 | 2 | 6 | 419 | 518 | -99 | 1 | 0,8 | 0,8088 | -3 |












Συγχαρητήρια σε όλο το team του εφηβικού του Έσπερου για την φανταστική δουλειά που γίνεται στην Καλλιθέα.👍👍👍!!!!👏👏👏
ΑπάντησηΔιαγραφή