AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 20 | 10 | 10 | 0 | 637 | 359 | 278 | 1,7743 | |||||
2. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 19 | 10 | 9 | 1 | 746 | 357 | 389 | 2,1289 | |||||
3. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 17 | 10 | 7 | 3 | 474 | 454 | 20 | 1,1298 | |||||
4. | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 15 | 10 | 5 | 5 | 510 | 569 | -59 | 0,8963 | |||||
5. | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 14 | 10 | 4 | 6 | 449 | 541 | -92 | 0,8299 | +2 | ||||
6. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 13 | 9 | 4 | 5 | 369 | 392 | -23 | 2 | 1,1041 | 0,9413 | -1 | ||
7. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 13 | 10 | 3 | 7 | 503 | 578 | -75 | 1 | 0,9056 | 0,8702 | -1 | ||
8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 11 | 10 | 1 | 9 | 352 | 572 | -220 | 0,6153 | |||||
9. | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 10 | 9 | 1 | 8 | 332 | 550 | -218 | 0,6036 | |||||
10. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
Τράβηξε το 10 το καλό ο αήττητος Πρωτέας Βούλας - Αφεντικό στο Βαρίκας ο Κρόνος Αγ. Δημ. (A1 Νεανίδων)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου