Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγ.: SPORTSOFFICERS -Μαριάννα
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 15 | 9 | 6 | 3 | 451 | 313 | 138 | ||||||
2. | ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 10 | 10 | 0 | 10 | 243 | 572 | -329 | ||||||
3. | ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ | 12 | 8 | 4 | 4 | 371 | 354 | 17 | ||||||
4. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ | 10 | 8 | 2 | 6 | 174 | 339 | -165 | ||||||
5. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ | 18 | 9 | 9 | 0 | 479 | 218 | 261 | ||||||
6. | ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 15 | 10 | 5 | 5 | 467 | 427 | 40 | ||||||
7. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ | 13 | 10 | 3 | 7 | 438 | 506 | -68 | ||||||
8. | ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΕΕ ΝΣ | 17 | 9 | 8 | 1 | 552 | 373 | 179 | ||||||
9. | ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ | 15 | 8 | 7 | 1 | 390 | 211 | 179 | ||||||
10. | ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ | 10 | 9 | 1 | 8 | 221 | 473 | -252 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου