9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | 20 - 0 | |||||
ΡΟΥΦ 80 | ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | 20 - 0 | |||||
ΠΑ | 30/11/2018 | 21:45 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 48 - 78 | |
ΚΥ | 02/12/2018 | 20:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 58 - 46 | |
ΚΥ | 02/12/2018 | 21:30 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 50 - 45 | |
ΠΑ | 11/01/2019 | 21:00 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 0 - 0 |
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 0 - 20 | |||||
ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 0 - 20 | |||||
ΠΑ | 07/12/2018 | 21:45 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | ΡΟΥΦ 80 | 0 - 0 | |
ΣΑ | 08/12/2018 | 19:15 | ΕΘΝΙΚΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 0 - 0 | |
ΣΑ | 08/12/2018 | 21:00 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 0 - 0 | |
ΚΥ | 09/12/2018 | 20:30 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 0 - 0 |
Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | |
ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 523 | 392 | 131 | 0 | 1,000 | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 503 | 359 | 144 | 0 | 1,000 | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 442 | 308 | 134 | 2 | 1,179 | |
ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 437 | 473 | -36 | 3 | 0,961 | |
ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 473 | 412 | 61 | 1 | 0,925 | |
ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 415 | 387 | 28 | 0 | 1,000 | |
ΡΟΥΦ 80 | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 372 | 410 | -38 | 0 | 1,000 | |
ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 444 | 502 | -58 | 2 | 1,111 | |
ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 382 | 410 | -28 | 1 | 0,900 | |
ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 411 | 429 | -18 | 0 | 1,000 | |
ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 160 | -160 | 0 | 1,000 | |
ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ | -3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 160 | -160 | 0 | 1,000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου