AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 29 | 15 | 14 | 1 | 1151 | 584 | 567 | 1,9708 | +2 | ||||
2. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 28 | 14 | 14 | 0 | 1116 | 631 | 485 | 1,7686 | -1 | ||||
3. | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 27 | 15 | 12 | 3 | 1029 | 899 | 130 | 1,1446 | -1 | ||||
4. | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 22 | 14 | 8 | 6 | 762 | 726 | 36 | 2 | 1,2325 | 1,0495 | +1 | ||
5. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 22 | 14 | 8 | 6 | 916 | 920 | -4 | 1 | 0,8113 | 0,9956 | +2 | ||
6. | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 21 | 14 | 7 | 7 | 797 | 756 | 41 | 2 | 1,2037 | 1,0542 | -2 | ||
7. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 21 | 14 | 7 | 7 | 810 | 837 | -27 | 1 | 0,8307 | 0,9677 | -1 | ||
8. | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 20 | 14 | 6 | 8 | 904 | 867 | 37 | 1,0426 | |||||
9. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 19 | 14 | 5 | 9 | 731 | 847 | -116 | 0,8630 | +1 | ||||
10. | ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 18 | 14 | 4 | 10 | 778 | 1044 | -266 | 0,7452 | -1 | ||||
11. | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 17 | 13 | 4 | 9 | 681 | 888 | -207 | 0,7668 | |||||
12. | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ | 15 | 13 | 2 | 11 | 648 | 938 | -290 | 0,6908 | |||||
13. | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 14 | 14 | 0 | 14 | 626 | 1012 | -386 | 0,6185 |
Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018
Μεγάλη ανάσα παραμονής η Τερψιθέα - Ακάθεκτος ο αήττητος Πανιώνιος (Β΄ Παίδων)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου