AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 18 | 9 | 9 | 0 | 645 | 542 | 103 | 1,1900 | |||||
2. | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 16 | 9 | 7 | 2 | 714 | 582 | 132 | 1,2268 | |||||
3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16 | 9 | 7 | 2 | 655 | 602 | 53 | 1,0880 | |||||
4. | ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ | 15 | 9 | 6 | 3 | 659 | 597 | 62 | 2 | 1,1904 | 1,1038 | |||
5. | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 15 | 9 | 6 | 3 | 668 | 638 | 30 | 1 | 0,84 | 1,0470 | |||
6. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 14 | 9 | 5 | 4 | 597 | 625 | -28 | 2 | 1,0377 | 0,9552 | +2 | ||
7. | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ | 14 | 9 | 5 | 4 | 639 | 623 | 16 | 1 | 0,9636 | 1,0256 | -1 | ||
8. | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ | 13 | 9 | 4 | 5 | 629 | 641 | -12 | 0,9812 | -1 | ||||
9. | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 12 | 9 | 3 | 6 | 635 | 661 | -26 | 3 | 1,1408 | 0,9606 | |||
10. | ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 12 | 9 | 3 | 6 | 600 | 618 | -18 | 3 | 0,9931 | 0,9708 | |||
11. | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 12 | 9 | 3 | 6 | 556 | 601 | -45 | 3 | 0,8592 | 0,9251 | |||
12. | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 11 | 9 | 2 | 7 | 545 | 646 | -101 | 0,8436 | |||||
13. | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 10 | 8 | 2 | 6 | 565 | 605 | -40 | 0,9338 | |||||
14. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 8 | 8 | 0 | 8 | 443 | 569 | -126 |
Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018
Σε Μπεφόν, Αργυρούπολη και Καλλιθέα τα βλέμματα (Α΄ Ανδρών)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου