Η βαθμολογία για την 15η αγωνιστική
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 28 | 14 | 14 | 0 | 1119 | 658 | 461 | 1,7006 | +5 | ||||
2. | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 27 | 14 | 13 | 1 | 1017 | 677 | 340 | 1,5022 | |||||
3. | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 26 | 14 | 12 | 2 | 1064 | 724 | 340 | 1,4696 | +7 | ||||
4. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 25 | 14 | 11 | 3 | 961 | 665 | 296 | 1,4451 | +4 | ||||
5. | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 20 | 14 | 6 | 8 | 731 | 888 | -157 | 3 | 1,0196 | 0,8231 | -1 | ||
6. | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 20 | 14 | 6 | 8 | 832 | 976 | -144 | 3 | 0,9807 | 0,8524 | -3 | ||
7. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 19 | 14 | 5 | 9 | 712 | 871 | -159 | 0,8174 | |||||
8. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 18 | 14 | 4 | 10 | 686 | 938 | -252 | 4 | 1,0818 | 0,7313 | -7 | ||
9. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 18 | 14 | 4 | 10 | 741 | 941 | -200 | 3 | 1,0593 | 0,7874 | |||
10. | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 18 | 14 | 4 | 10 | 839 | 939 | -100 | 2 | 0,8688 | 0,8935 | +1 | ||
11. | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 17 | 14 | 3 | 11 | 746 | 964 | -218 | 0,7738 | -6 | ||||
12. | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 16 | 14 | 2 | 12 | 721 | 928 | -207 | 0,7769 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου