AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 15 | 11 | 4 | 7 | 625 | 655 | -30 | ||||||
2. | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 22 | 12 | 10 | 2 | 795 | 520 | 275 | ||||||
3. | Β1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 20 | 11 | 9 | 2 | 632 | 441 | 191 | ||||||
5. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 22 | 11 | 11 | 0 | 788 | 286 | 502 | ||||||
6. | Β2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 16 | 11 | 5 | 6 | 520 | 537 | -17 | ||||||
8. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 17 | 11 | 6 | 5 | 522 | 535 | -13 | ||||||
9. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 20 | 12 | 8 | 4 | 661 | 518 | 143 | ||||||
10. | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 14 | 12 | 2 | 10 | 445 | 768 | -323 | ||||||
11. | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 10 | 12 | 0 | 10 | 2 | 296 | 669 | -373 | |||||
12. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 13 | 11 | 2 | 9 | 307 | 662 | -355 |
Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019
Ερυθρόλευκο STOP στον Πρωτέα Βούλας (Α΄ Κορασίδων)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου