

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΠΑ | 22/02/2019 | 19:45 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | 67 - 89 | |
| ΠΑ | 22/02/2019 | 21:30 | ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 73 - 86 | |
| ΠΑ | 22/02/2019 | 21:45 | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 61 - 62 | |
| ΠΑ | 22/02/2019 | 21:45 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | 63 - 67 | |
| ΠΑ | 22/02/2019 | 22:00 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 47 - 51 | |
| ΠΑ | 22/02/2019 | 22:00 | ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 67 - 33 |
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 0 - 0 | ||||
| ΠΑ | 01/03/2019 | 21:00 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 01/03/2019 | 21:30 | ΑΝΟΙΞΗΣ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 01/03/2019 | 21:30 | ΧΡ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 01/03/2019 | 21:45 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 01/03/2019 | 22:00 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0 - 0 |
Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | |
| Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | 37 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1436 | 1097 | 339 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 36 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1306 | 1093 | 213 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 33 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1209 | 1151 | 58 | 0 | 1,000 | |
| ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 32 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1287 | 1173 | 114 | 0 | 1,000 | |
| Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 29 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1281 | 1174 | 107 | 0 | 1,000 | |
| ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 28 | 19 | 12 | 7 | 0 | 3 | 1084 | 1019 | 65 | 3 | 1,018 | |
| ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 28 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1126 | 1080 | 46 | 3 | 0,983 | |
| ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1104 | 1107 | -3 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 22 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1067 | 1338 | -271 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | 21 | 18 | 5 | 13 | 0 | 2 | 1015 | 1157 | -142 | 3 | 1,010 | |
| ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 21 | 19 | 4 | 15 | 0 | 2 | 842 | 1119 | -277 | 3 | 0,990 | |
| ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 976 | 1225 | -249 | 0 | 1,000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου