AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» | 30 | 16 | 14 | 2 | 692 | 519 | 173 | 1,3333 | |||||
2. | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 28 | 14 | 14 | 0 | 740 | 374 | 366 | 1,9786 | |||||
3. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 26 | 15 | 11 | 4 | 777 | 470 | 307 | 1,6531 | |||||
4. | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 24 | 14 | 10 | 4 | 803 | 552 | 251 | 2 | 1,5263 | 1,4547 | |||
5. | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 24 | 15 | 9 | 6 | 579 | 441 | 138 | 1 | 0,6551 | 1,3129 | |||
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣΗ | 19 | 12 | 7 | 5 | 531 | 438 | 93 | 1,2123 | |||||
7. | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟY | 19 | 13 | 6 | 7 | 548 | 525 | 23 | 1,0458 | |||||
8. | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 17 | 14 | 3 | 11 | 334 | 560 | -226 | 0,5946 | |||||
9. | ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΟ | 16 | 15 | 1 | 14 | 270 | 691 | -421 | 0,3907 | |||||
10. | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 13 | 16 | 2 | 9 | 5 | 237 | 648 | -411 | 0,3657 | ||||
11. | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ | 12 | 12 | 1 | 10 | 1 | 179 | 472 | -293 | 0,3792 |
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019
Πήρε το ντέρμπι η Βάρη (Β2 Κορασίδων)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου