AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 30 | 15 | 15 | 0 | 1019 | 572 | 447 | 1,7814 | |||||
2. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 29 | 15 | 14 | 1 | 1109 | 540 | 569 | 2,0537 | |||||
3. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 24 | 15 | 9 | 6 | 747 | 746 | 1 | 1,0013 | |||||
4. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 22 | 16 | 6 | 10 | 809 | 923 | -114 | 0,8764 | +3 | ||||
5. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 21 | 15 | 6 | 9 | 614 | 659 | -45 | 7 | 1,1265 | 0,9317 | +1 | ||
6. | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 21 | 15 | 6 | 9 | 665 | 801 | -136 | 4 | 1,0300 | 0,8302 | -2 | ||
7. | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 21 | 15 | 6 | 9 | 722 | 883 | -161 | 4 | 0,8248 | 0,8176 | -2 | ||
8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 18 | 15 | 3 | 12 | 551 | 790 | -239 | 4 | 1,7031 | 0,6974 | +1 | ||
9. | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 18 | 15 | 3 | 12 | 599 | 921 | -322 | 2 | 0,5871 | 0,6503 | -1 | ||
10. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019
Ατάραχοι Πρωτέας Βούλας και Κρόνος Αγ. Δημ. - Πήρε το ''αίμα'' του πίσω ο Πανελευσινιακός (A1 Νεανίδων)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου