AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 37 | 19 | 18 | 1 | 1277 | 877 | 400 | 1,4561 | |||||
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 35 | 18 | 17 | 1 | 1419 | 880 | 539 | 1,6125 | |||||
3. | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 34 | 19 | 15 | 4 | 1384 | 1010 | 374 | 1,3702 | |||||
4. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 31 | 18 | 13 | 5 | 1226 | 898 | 328 | 1,3652 | |||||
5. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 28 | 19 | 9 | 10 | 1015 | 1125 | -110 | 0,9022 | +1 | ||||
6. | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 27 | 18 | 9 | 9 | 1110 | 1225 | -115 | 0,9061 | -1 | ||||
7. | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 26 | 19 | 7 | 12 | 981 | 1206 | -225 | 0,8134 | |||||
8. | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 25 | 18 | 7 | 11 | 1114 | 1159 | -45 | 0,9611 | |||||
9. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 24 | 18 | 6 | 12 | 914 | 1190 | -276 | 0,7680 | |||||
10. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 23 | 18 | 5 | 13 | 976 | 1183 | -207 | 0,8250 | |||||
11. | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 21 | 19 | 3 | 15 | 1 | 938 | 1287 | -349 | 4 | 1,1327 | 0,7288 | ||
12. | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 21 | 19 | 2 | 17 | 978 | 1292 | -314 | 2 | 0,8828 | 0,7569 |
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019
Κυρίαρχη ρεβάνς ο Πανιώνιος - Πολύτιμο βήμα παραμονής η Τερψιθέα (Α΄ Εφήβων)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου