
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΠΑ | 15/03/2019 | 19:45 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 45 - 59 | |
| ΠΑ | 15/03/2019 | 21:00 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 64 - 62 | |
| ΠΑ | 15/03/2019 | 21:30 | ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 68 - 43 | |
| ΠΑ | 15/03/2019 | 21:30 | ΧΡ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 68 - 65 | |
| ΠΑ | 15/03/2019 | 22:00 | ΑΝΟΙΞΗΣ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 82 - 77 | |
| ΠΑ | 15/03/2019 | 22:00 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 52 - 61 |
Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | |
| Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | 43 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1667 | 1278 | 389 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 41 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1503 | 1284 | 219 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 37 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1413 | 1346 | 67 | 4 | 1,148 | |
| ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 37 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1470 | 1359 | 111 | 2 | 0,871 | |
| Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 34 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1514 | 1369 | 145 | 0 | 1,000 | |
| ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 33 | 22 | 14 | 8 | 0 | 3 | 1271 | 1196 | 75 | 3 | 1,018 | |
| ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1305 | 1253 | 52 | 3 | 0,983 | |
| ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 32 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1288 | 1282 | 6 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | 25 | 21 | 6 | 15 | 0 | 2 | 1136 | 1278 | -142 | 3 | 1,010 | |
| ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 25 | 22 | 5 | 17 | 0 | 2 | 989 | 1283 | -294 | 3 | 0,990 | |
| ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 24 | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1175 | 1496 | -321 | 0 | 1,000 | |
| ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1106 | 1413 | -307 | 0 | 1,000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου