Η βαθμολογία για την 10η αγωνιστική
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 21 | 11 | 10 | 1 | 785 | 554 | 231 | ||||||
2. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 20 | 10 | 10 | 0 | 740 | 438 | 302 | ||||||
3. | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 20 | 11 | 9 | 2 | 758 | 557 | 201 | ||||||
4. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 19 | 11 | 8 | 3 | 726 | 676 | 50 | ||||||
5. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 18 | 11 | 7 | 4 | 698 | 664 | 34 | ||||||
6. | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 17 | 11 | 6 | 5 | 622 | 571 | 51 | ||||||
7. | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 15 | 10 | 5 | 5 | 534 | 570 | -36 | ||||||
8. | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 14 | 11 | 3 | 8 | 537 | 588 | -51 | ||||||
9. | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 14 | 10 | 4 | 6 | 472 | 527 | -55 | ||||||
10. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 14 | 11 | 3 | 8 | 519 | 620 | -101 | ||||||
11. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 13 | 11 | 2 | 9 | 587 | 769 | -182 | ||||||
12. | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ | 10 | 10 | 0 | 10 | 371 | 695 | -324 | ||||||
13. | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ | 9 | 8 | 1 | 7 | 407 | 527 | -120 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου