ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. 52-50
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ 65-50
ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ - ΠκΑΟ Αμιλλα 83-69
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ 78-71
ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. 71-78
ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ 52-61
ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ - ΑΟ ΚΑΡΕΑ 40-78
Οι σκόρερς
Ίριδα Πετρούπολης – Θεμιστοκλής 52-50(23-24)
Ίριδα Πετρούπολης(Σταματόπουλος, Τόπακας): Πουρναράς 3,Κυπριτιδης 10(2),Τόλιος 6(1),Λυσανδροπουλος 6,Κιουκης 8,Βασιλειου 7,Βουρτσας 3,Καραμουζας 3,Μαλιαρίτσης,Καρακωστας 2,Χαϊδεμένος 4,Βασιλόπουλος.
Θεμιστοκλής (Καρβούνης): Αρτσανος,Ηλιόπουλος 3(1),Λαρεντζάκης,Κουτσοθβας 19(2),Καυκης,Μανο,Σπανίδης,Σωτήριου,Καρτσουνης,Πλουμης 12(1),Αναστόπουλος 5(1)Γονιδακης 11(1)
Υπεροχή Εξαρχείων-Κουκάκι: 52-61
Δεκάλεπτα: 18-14, 35-27, 41-50, 52-61
Κουκάκι (Μπρούσαλης): Γκάτζο 9(1), Καμπέρης 5, Σιδερής 3(1), Διαμαντόπουλος 19(3), Μπουκουβάλας, Σιδερίδης, Κατεβάτης 10, Κοσμάς, Ρεπαπής, Καρακατσάνης, Μοσχονάς 13, Κυρήκος 2.
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | |
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 492 | 394 | 98 | 0 | 0,000 | |
ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 482 | 438 | 44 | 0 | 0,000 | |
ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 503 | 403 | 100 | 2 | 1,085 | |
ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 455 | 404 | 51 | 1 | 0,922 | |
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 502 | 450 | 52 | 0 | 0,000 | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 441 | 445 | -4 | 2 | 1,277 | |
ΑΟ ΚΑΡΕΑ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 1 | 0,783 | |
ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 504 | 505 | -1 | 0 | 0,000 | |
ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 506 | 505 | 1 | 2 | 1,037 | |
ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 412 | 430 | -18 | 1 | 0,964 | |
ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 382 | 389 | -7 | 0 | 1,000 | |
ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 448 | 503 | -55 | 2 | 1,099 | |
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 451 | 488 | -37 | 1 | 0,910 | |
ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 281 | 505 | -224 | 0 | 1,000 |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΠΕ | 21/11/2019 | 21:30 | Τ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0 - 0 | |
ΠΕ | 21/11/2019 | 21:30 | 1ο ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ | 0 - 0 | |
ΠΕ | 21/11/2019 | 21:30 | Δ.ΚΑΛΤΣΑΣ (ΕΡΓΑΝΗΣ) | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 0 - 0 | |
ΠΕ | 21/11/2019 | 21:30 | ΠΑΠΑΓΟΥ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0 - 0 | |
ΠΕ | 21/11/2019 | 21:45 | 6ο ΕΝ.ΛΥΚ.ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 0 - 0 | |
ΠΕ | 21/11/2019 | 22:00 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0 - 0 | |
ΠΕ | 21/11/2019 | 22:00 | ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΛ. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 0 - 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου