Η βαθμολογία για την 10η αγωνιστική
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 19 | 10 | 9 | 1 | 601 | 322 | 279 | 1,8664 | |||||
2. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 18 | 9 | 9 | 0 | 622 | 258 | 364 | 2,4108 | |||||
3. | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 17 | 10 | 7 | 3 | 576 | 462 | 114 | 2 | 1,3269 | 1,2467 | +3 | ||
4. | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 17 | 10 | 7 | 3 | 543 | 415 | 128 | 1 | 0,7536 | 1,3084 | |||
5. | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | 451 | 441 | 10 | 2 | 1,0217 | 1,0226 | |||
6. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 16 | 10 | 6 | 4 | 477 | 443 | 34 | 1 | 0,9787 | 1,0767 | -3 | ||
7. | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 14 | 10 | 4 | 6 | 521 | 485 | 36 | 2 | 1,1 | 1,0742 | +1 | ||
8. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 14 | 9 | 5 | 4 | 454 | 372 | 82 | 1 | 0,9090 | 1,2204 | -1 | ||
9. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 12 | 10 | 2 | 8 | 389 | 542 | -153 | 3 | 1,1410 | 0,7177 | +1 | ||
10. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ | 12 | 10 | 2 | 8 | 308 | 400 | -92 | 3 | 0,9565 | 0,77 | +1 | ||
11. | ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ | 12 | 10 | 2 | 8 | 311 | 597 | -286 | 3 | 0,8974 | 0,5209 | -2 | ||
12. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 10 | 10 | 0 | 10 | 197 | 713 | -516 | 0,2762 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου