![Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.](https://scontent.fath5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/190527_150500271676189_1853641_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_eui2=AeE68DgGB3T5QshWV7fzf7g6MxU-gidcR1brW4HAfkFjT6xFkYtbfeVVFYfPZzl3Lm5iVQCeb5r3BAU48RLo-BFCnnVkPiCFJ-Qrf2y4Ef_Kjg&_nc_oc=AQko5KnF2hNme3dvBH1qX1-xKaIwYFEXIlvTABcHY8HCzTphYd3gGJZdXAlmJSkvdHo&_nc_ht=scontent.fath5-1.fna&oh=99dc51ddb161f231dc2323c0825620ea&oe=5E3BBD4C)
Η βαθμολογία για την 14η αγωνιστική
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 28 | 14 | 14 | 0 | 907 | 523 | 384 | 1,7342 | ||||
2. | ![]() | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 27 | 14 | 13 | 1 | 1009 | 548 | 461 | 1,8412 | ||||
3. | ![]() | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 24 | 14 | 10 | 4 | 761 | 675 | 86 | 2 | 1,0566 | 1,1274 | ||
4. | ![]() | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 24 | 14 | 10 | 4 | 786 | 652 | 134 | 1 | 0,9464 | 1,2055 | ||
5. | ![]() | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 22 | 14 | 8 | 6 | 758 | 720 | 38 | 1,0527 | ||||
6. | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 19 | 14 | 5 | 9 | 691 | 737 | -46 | 4 | 1,2297 | 0,9375 | ||
7. | ![]() | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 19 | 14 | 5 | 9 | 609 | 746 | -137 | 2 | 0,8131 | 0,8163 | ||
8. | ![]() | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 18 | 14 | 4 | 10 | 611 | 716 | -105 | 0,8533 | ||||
9. | ![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 15 | 14 | 1 | 13 | 578 | 917 | -339 | 0,6303 | ||||
10. | ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣΗ | 14 | 14 | 0 | 14 | 515 | 991 | -476 | 0,5196 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου