16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΠΑ | 31/01/2020 | 20:00 | Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΛ. Β΄ | ΑΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 56 - 53 | |
ΠΑ | 31/01/2020 | 21:30 | ΑΝΟΙΞΗΣ | ΓΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 78 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 55 - 61 | |
ΠΑ | 31/01/2020 | 21:30 | ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 61 - 75 | |
ΠΑ | 31/01/2020 | 21:45 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 57 - 51 | |
ΠΑ | 31/01/2020 | 21:45 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 64 - 71 | |
ΠΑ | 31/01/2020 | 22:00 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 48 - 54 |
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΠΑ | 07/02/2020 | 21:00 | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ΓΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 78 | 0 - 0 | |
ΠΑ | 07/02/2020 | 21:30 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 0 - 0 | |
ΠΑ | 07/02/2020 | 21:45 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 0 - 0 | |
ΠΑ | 07/02/2020 | 21:45 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 0 - 0 | |
ΠΑ | 07/02/2020 | 22:00 | ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | 0 - 0 | |
ΠΑ | 07/02/2020 | 22:00 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ | 0 - 0 |
Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | |
ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 31 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1005 | 841 | 164 | 0 | 1,000 | |
ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 30 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 988 | 871 | 117 | 3 | 1,056 | |
ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 30 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1071 | 946 | 125 | 3 | 0,947 | |
Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1161 | 1115 | 46 | 0 | 1,000 | |
ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1070 | 950 | 120 | 3 | 1,051 | |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1063 | 986 | 77 | 3 | 0,951 | |
ΑΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 857 | 863 | -6 | 4 | 1,337 | |
ΓΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 78 | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 980 | 990 | -10 | 2 | 0,748 | |
ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 20 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 867 | 1001 | -134 | 0 | 1,000 | |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 18 | 16 | 4 | 12 | 0 | 2 | 821 | 1054 | -233 | 2 | 1,095 | |
ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 18 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 822 | 1021 | -199 | 2 | 0,913 | |
ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | 17 | 16 | 4 | 12 | 0 | 3 | 886 | 953 | -67 | 0 | 1,000 |
Μπορείτε να μπείτε στο https://www.basketforum.gr/viewforum.php?f=27 και να σχολιάστε μαζί τους όλα τα θέματα που αφορούν τις εθνικές κατηγορίες και τα τοπικά πρωταθλήματα ανδρών (Α΄ - Β΄ - Γ΄ - Δ΄ ΕΣΚΑΝΑ και ΕΣΚΑ) - γυναικών
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου