
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 20 - 0 | ||||
| ΠΑ | 31/01/2020 | 21:45 | 2ο ΛΥΚ.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 51 - 48 | |
| ΣΑ | 01/02/2020 | 19:15 | ΕΘΝΙΚΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 | 74 - 45 | |
| ΚΥ | 02/02/2020 | 17:00 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 20 - 0 | |
| ΚΥ | 02/02/2020 | 19:00 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | ΡΟΥΦ 80 | 60 - 52 | |
| ΚΥ | 02/02/2020 | 21:45 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΑΟΗ ΔΡΑΣΗ ΑΘΛΟΣ | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 53 - 69 |
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΠΕ | 06/02/2020 | 20:00 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 07/02/2020 | 22:00 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΡΟΥΦ 80 | ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 0 - 0 | |
| ΣΑ | 08/02/2020 | 18:00 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | ΑΟΗ ΔΡΑΣΗ ΑΘΛΟΣ | 0 - 0 | |
| ΣΑ | 08/02/2020 | 20:00 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 0 - 0 | |
| ΚΥ | 09/02/2020 | 17:00 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 | 0 - 0 | |
| ΚΥ | 09/02/2020 | 19:00 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 0 - 0 |
Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | |
| ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | 31 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1209 | 851 | 358 | 2 | 1,014 | |
| ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 31 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1159 | 811 | 348 | 1 | 0,986 | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1023 | 888 | 135 | 0 | 1,000 | |
| ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 27 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1028 | 979 | 49 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ | 26 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1000 | 930 | 70 | 0 | 1,000 | |
| ΡΟΥΦ 80 | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 989 | 988 | 1 | 0 | 1,000 | |
| ΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 838 | 949 | -111 | 0 | 1,000 | |
| ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 21 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 830 | 913 | -83 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 | 18 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 779 | 981 | -202 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 15 | 15 | 4 | 10 | 1 | 3 | 737 | 920 | -183 | 2 | 1,382 | |
| ΑΟΗ ΔΡΑΣΗ ΑΘΛΟΣ | 15 | 14 | 4 | 10 | 0 | 3 | 775 | 891 | -116 | 1 | 0,723 | |
| ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 12 | 16 | 0 | 15 | 1 | 3 | 752 | 1018 | -266 | 0 | 1,000 |
Μπορείτε να μπείτε στο https://www.basketforum.gr/viewforum.php?f=27 και να σχολιάστε μαζί τους όλα τα θέματα που αφορούν τις εθνικές κατηγορίες και τα τοπικά πρωταθλήματα ανδρών (Α΄ - Β΄ - Γ΄ - Δ΄ ΕΣΚΑΝΑ και ΕΣΚΑ) - γυναικών
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου