

Η βαθμολογία για την 13η αγωνιστική
| AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 21 | 11 | 10 | 1 | 798 | 543 | 255 | 1,4696 | |||||
| 2. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 20 | 11 | 9 | 2 | 815 | 695 | 120 | 1,1726 | |||||
| 3. | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 19 | 11 | 8 | 3 | 701 | 630 | 71 | 1,1126 | |||||
| 4. | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 17 | 10 | 7 | 3 | 614 | 569 | 45 | 4 | 1,1891 | 1,0790 | |||
| 5. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 17 | 11 | 6 | 5 | 720 | 657 | 63 | 2 | 0,8409 | 1,0958 | |||
| 6. | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 14 | 9 | 5 | 4 | 577 | 555 | 22 | 2 | 1,1093 | 1,0396 | |||
| 7. | ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ | 14 | 11 | 3 | 8 | 677 | 757 | -80 | 1 | 0,9014 | 0,8943 | |||
| 8. | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ | 13 | 10 | 3 | 7 | 493 | 575 | -82 | 0,8573 | |||||
| 9. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 11 | 10 | 1 | 9 | 538 | 680 | -142 | 0,7911 | |||||
| 10. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 8 | 10 | 0 | 8 | 2 | 311 | 583 | -272 | 0,5334 | ||||
| 11. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |||||
| 12. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπορείτε να μπείτε στο https://www.basketforum.gr/viewforum.php?f=27 και να σχολιάστε μαζί τους όλα τα θέματα που αφορούν τις εθνικές κατηγορίες και τα τοπικά πρωταθλήματα ανδρών (Α΄ - Β΄ - Γ΄ - Δ΄ ΕΣΚΑΝΑ και ΕΣΚΑ) - γυναικών
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου