Η βαθμολογία για την 12η αγωνιστική
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 19 | 10 | 9 | 1 | 796 | 542 | 254 | 1,4686 | |||||
2. | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 18 | 10 | 8 | 2 | 746 | 630 | 116 | 2 | 1,2641 | 1,1841 | |||
3. | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 18 | 10 | 8 | 2 | 636 | 561 | 75 | 1 | 0,7910 | 1,1336 | |||
4. | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 15 | 9 | 6 | 3 | 612 | 568 | 44 | 1,0774 | +1 | ||||
5. | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 14 | 9 | 5 | 4 | 577 | 555 | 22 | 2 | 1,0714 | 1,0396 | -1 | ||
6. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 14 | 9 | 5 | 4 | 645 | 610 | 35 | 1 | 0,9333 | 1,0573 | |||
7. | ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ | 13 | 10 | 3 | 7 | 632 | 683 | -51 | 2 | 1,0363 | 0,9253 | |||
8. | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ | 13 | 10 | 3 | 7 | 493 | 575 | -82 | 1 | 0,9649 | 0,8573 | |||
9. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 10 | 9 | 1 | 8 | 537 | 678 | -141 | 0,7920 | |||||
10. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 8 | 10 | 0 | 8 | 2 | 311 | 583 | -272 | 0,5334 |
Μπορείτε να μπείτε στο https://www.basketforum.gr/viewforum.php?f=27 και να σχολιάστε μαζί τους όλα τα θέματα που αφορούν τις εθνικές κατηγορίες και τα τοπικά πρωταθλήματα ανδρών (Α΄ - Β΄ - Γ΄ - Δ΄ ΕΣΚΑΝΑ και ΕΣΚΑ) - γυναικών
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου