Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγ. του 3ου ομίλου της Γ' ΕΣΚΑ: SPORTSOFFICERS - Mαριάννα
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣΕκτύπωση
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 0 - 0 | ||||
| ΠΑ | 15/10/2021 | 20:30 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ.Π. | ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 54 - 51 | |
| ΠΑ | 15/10/2021 | 21:15 | ΟΛΥΜΠΙΟ | ΑΟ ΕΚΠ.''Ο ΠΛΑΤΩΝ'' | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 97 - 74 | |
| ΠΑ | 15/10/2021 | 21:30 | ΓΕΡΑΚΑ ΚΛ. | ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 37 - 51 | |
| ΠΑ | 15/10/2021 | 22:00 | ΓΟΥΔΗ Δ.ΑΘΗΝΑΣ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 56 - 54 | |
| ΡΕΠΟ: ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | |||||||
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΠΑ | 22/10/2021 | 20:15 | ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΚΛ. | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 22/10/2021 | 20:30 | ΓΟΥΔΗ Δ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 22/10/2021 | 21:30 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 22/10/2021 | 21:45 | ΜΥΡΑΚΤΗΣ | ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | ΑΟ ΕΚΠ.''Ο ΠΛΑΤΩΝ'' | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 22/10/2021 | 22:00 | ΡΟΥΦ ΚΛ. | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ.Π. | 0 - 0 | |
| ΡΕΠΟ: ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | |||||||
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | |
| ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 37 | 14 | 0 | 0,000 | |
| ΑΟ ΕΚΠ.''Ο ΠΛΑΤΩΝ'' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | 74 | 23 | 0 | 0,000 | |
| ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ.Π. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 51 | 3 | 0 | 0,000 | |
| ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 54 | 2 | 0 | 0,000 | |
| ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 56 | -2 | 0 | 0,000 | |
| ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 54 | -3 | 0 | 0,000 | |
| Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 97 | -23 | 0 | 0,000 | |
| ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 51 | -14 | 0 | 0,000 | |
| ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
| ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
| ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου