7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΠΑ | 26/11/2021 | 20:30 | ΓΟΥΔΗ Δ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | 62 - 50 | |
| ΠΑ | 26/11/2021 | 20:30 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ.Π. | ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 47 - 58 | |
| ΠΑ | 26/11/2021 | 21:30 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΛ. | ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 74 - 70 | |
| ΠΑ | 26/11/2021 | 21:30 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΑΟ ΕΚΠ.''Ο ΠΛΑΤΩΝ'' | 56 - 64 | |
| ΠΑ | 26/11/2021 | 22:00 | ΓΟΥΔΗ Δ.ΑΘΗΝΑΣ | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 60 - 49 | |
| ΡΕΠΟ: ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |||||||
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΠΑ | 03/12/2021 | 20:15 | ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΚΛ. | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 03/12/2021 | 21:15 | ΟΛΥΜΠΙΟ | ΑΟ ΕΚΠ.''Ο ΠΛΑΤΩΝ'' | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ.Π. | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 03/12/2021 | 21:30 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 03/12/2021 | 21:30 | ΓΕΡΑΚΑ ΚΛ. | ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 03/12/2021 | 21:45 | ΜΥΡΑΚΤΗΣ | ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 0 - 0 | |
| ΡΕΠΟ: ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | |||||||
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | |
| ΑΟ ΕΚΠ.''Ο ΠΛΑΤΩΝ'' | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 457 | 346 | 111 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 369 | 338 | 31 | 2 | 1,053 | |
| ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 431 | 390 | 41 | 1 | 0,950 | |
| ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 403 | 332 | 71 | 0 | 0,000 | |
| Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 433 | 466 | -33 | 0 | 1,000 | |
| ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ.Π. | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 303 | 285 | 18 | 0 | 0,000 | |
| ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 376 | 361 | 15 | 0 | 0,000 | |
| ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 390 | 465 | -75 | 2 | 1,378 | |
| ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 312 | 371 | -59 | 1 | 0,725 | |
| ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 304 | 389 | -85 | 0 | 1,000 | |
| ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 319 | 354 | -35 | 0 | 1,000 |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου