Η βαθμολογία για την 10η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ | 17 | 9 | 8 | 1 | | 582 | 390 | 192 | 3 | 1,0434 | 1,4923 | |
| 2. | | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 17 | 9 | 8 | 1 | | 517 | 314 | 203 | 3 | 1,0121 | 1,6464 | |
| 3. | | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ | 17 | 9 | 8 | 1 | | 523 | 384 | 139 | 3 | 0,9479 | 1,3619 | |
| 4. | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 16 | 10 | 6 | 4 | | 513 | 446 | 67 | | | 1,1502 | |
| 5. | | ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 14 | 9 | 5 | 4 | | 465 | 456 | 9 | | | 1,0197 | |
| 6. | | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 13 | 9 | 4 | 5 | | 481 | 424 | 57 | 2 | 1,0425 | 1,1344 | |
| 7. | | ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ | 13 | 9 | 4 | 5 | | 408 | 421 | -13 | 1 | 0,9591 | 0,9691 | |
| 8. | | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ | 12 | 9 | 3 | 6 | | 466 | 533 | -67 | | | 0,8742 | |
| 9. | | ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ | 11 | 9 | 2 | 7 | | 411 | 491 | -80 | 2 | 1,2058 | 0,8370 | |
| 10. | | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ | 11 | 9 | 2 | 7 | | 434 | 554 | -120 | 1 | 0,8292 | 0,7833 | |
| 11. | | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ | 9 | 9 | 0 | 9 | | 354 | 741 | -387 | | | 0,4777 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου