Η βαθμολογία για την 9η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 13 | 7 | 6 | 1 | | 457 | 308 | 149 | 2 | 1,3877 | 1,4837 | +1 |
| 2. | | ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 13 | 7 | 6 | 1 | | 445 | 333 | 112 | 1 | 0,7205 | 1,3363 | -1 |
| 3. | | ΠΕΡΑ ΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | | 445 | 355 | 90 | | | 1,2535 | |
| 4. | | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | 11 | 7 | 4 | 3 | | 417 | 395 | 22 | 2 | 1,1071 | 1,0556 | |
| 5. | | ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | | 398 | 346 | 52 | 1 | 0,9032 | 1,1502 | |
| 6. | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 335 | 417 | -82 | 2 | 1,375 | 0,8033 | |
| 7. | | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ | 8 | 7 | 1 | 6 | | 350 | 408 | -58 | 1 | 0,7272 | 0,8578 | |
| 8. | | ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 208 | 493 | -285 | | | 0,4219 | |
| 9. | | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10. | | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου