Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ||
| ΑΟ ΕΚΠ.''Ο ΠΛΑΤΩΝ'' | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 531 | 393 | 138 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 468 | 376 | 92 | 0 | 1,000 | ||
| Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 499 | 520 | -21 | 2 | 1,128 | ||
| ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 414 | 387 | 27 | 1 | 0,887 | ||
| ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 431 | 390 | 41 | 0 | 1,000 | ||
| ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 420 | 426 | -6 | 2 | 1,189 | ||
| ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 361 | 416 | -55 | 3 | 1,009 | ||
| ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ.Π. | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 350 | 359 | -9 | 1 | 0,810 | ||
| ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 444 | 531 | -87 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 379 | 410 | -31 | 2 | 1,071 | ||
| ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 360 | 449 | -89 | 1 | 0,933 |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΠΑ | 03/12/2021 | 20:15 | ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΚΛ. | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 60 - 56 | |
| ΠΑ | 03/12/2021 | 21:15 | ΟΛΥΜΠΙΟ | ΑΟ ΕΚΠ.''Ο ΠΛΑΤΩΝ'' | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ.Π. | 70 - 45 | |
| ΠΑ | 03/12/2021 | 21:30 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 65 - 44 | |
| ΠΑ | 03/12/2021 | 21:30 | ΓΕΡΑΚΑ ΚΛ. | ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 49 - 45 | |
| ΠΑ | 03/12/2021 | 21:45 | ΜΥΡΑΚΤΗΣ | ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 54 - 66 | |
| ΡΕΠΟ: ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | |||||||
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
| ΠΑ | 10/12/2021 | 20:30 | ΓΟΥΔΗ Δ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 10/12/2021 | 20:30 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ.Π. | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 10/12/2021 | 21:30 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 10/12/2021 | 21:30 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΛ. | ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 0 - 0 | |
| ΠΑ | 10/12/2021 | 22:00 | ΓΟΥΔΗ Δ.ΑΘΗΝΑΣ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΑΟ ΕΚΠ.''Ο ΠΛΑΤΩΝ'' | 0 - 0 | |
| ΡΕΠΟ: ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | |||||||



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου