Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ||
ΑΟ ΕΚΠ.''Ο ΠΛΑΤΩΝ'' | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 760 | 579 | 181 | 0 | 1,000 | ||
ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 606 | 505 | 101 | 0 | 1,000 | ||
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 603 | 594 | 9 | 2 | 1,053 | ||
ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 624 | 565 | 59 | 1 | 0,950 | ||
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 505 | 559 | -54 | 0 | 1,000 | ||
ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 637 | 636 | 1 | 2 | 1,057 | ||
Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 611 | 656 | -45 | 1 | 0,946 | ||
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ.Π. | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 541 | 582 | -41 | 2 | 1,224 | ||
ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 13 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 603 | 701 | -98 | 1 | 0,817 | ||
ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 494 | 508 | -14 | 0 | 1,000 | ||
ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 398 | 497 | -99 | 0 | 1,000 |
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||
ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 0 - 0 | ||||
21/01/2022 20:30 | ΓΟΥΔΗ Δ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ.Π. | 64 - 52 | ||
21/01/2022 21:30 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | ΑΟ ΕΚΠ.''Ο ΠΛΑΤΩΝ'' | 63 - 77 | ||
21/01/2022 21:30 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΛ. | ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 73 - 76 | ||
21/01/2022 21:45 | ΜΥΡΑΚΤΗΣ | ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 47 - 56 | ||
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||
28/01/2022 20:30 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ.Π. | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 0 - 0 | ||
28/01/2022 21:15 | ΟΛΥΜΠΙΟ | ΑΟ ΕΚΠ.''Ο ΠΛΑΤΩΝ'' | ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | 0 - 0 | ||
28/01/2022 21:30 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | Α.Σ.Ο.Χ. "ΦΟΙΒΟΣ" | 0 - 0 | ||
28/01/2022 21:30 | ΓΕΡΑΚΑ ΚΛ. | ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | 0 - 0 | ||
28/01/2022 22:00 | ΓΟΥΔΗ Δ.ΑΘΗΝΑΣ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 0 - 0 | ||
ΡΕΠΟ: ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου