Η βαθμολογία για την 11η αγωνιστική
AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
---|
1. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 18 | 9 | 9 | 0 | | 606 | 351 | 255 | | | 1,7264 | +6 |
2. | | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 15 | 8 | 7 | 1 | | 570 | 393 | 177 | | | 1,4503 | +4 |
3. | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 13 | 9 | 4 | 5 | | 516 | 541 | -25 | 2 | 1,6734 | 0,9537 | -2 |
4. | | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 13 | 9 | 4 | 5 | | 414 | 506 | -92 | 1 | 0,5975 | 0,8181 | +4 |
5. | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 12 | 9 | 3 | 6 | | 374 | 424 | -50 | | | 0,8820 | -3 |
6. | | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣΗ | 10 | 8 | 2 | 6 | | 353 | 468 | -115 | | | 0,7542 | -3 |
7. | | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 9 | 8 | 1 | 7 | | 334 | 484 | -150 | | | 0,6900 | -2 |
8. | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου