ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ - ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 57-68
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. 72-69
Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 71-74
ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ - ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 72-59
ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΑΟ ΚΑΡΕΑ 63-57
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ||
| ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1116 | 1030 | 86 | 0 | 1,000 | ||
| ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1019 | 866 | 153 | 0 | 1,000 | ||
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 26 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1084 | 1040 | 44 | 4 | 1,087 | ||
| ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | 26 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1081 | 933 | 148 | 2 | 0,920 | ||
| ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1020 | 940 | 80 | 0 | 1,000 | ||
| ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1029 | 1079 | -50 | 3 | 1,047 | ||
| ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 998 | 1089 | -91 | 3 | 0,955 | ||
| ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 21 | 16 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1062 | 1069 | -7 | 0 | 1,000 | ||
| ΑΟ ΚΑΡΕΑ | 20 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 971 | 1072 | -101 | 0 | 1,000 | ||
| Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 17 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 927 | 1189 | -262 | 0 | 1,000 |
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||
| ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ ΚΛ. | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 0 - 0 | |||
| 6ο ΕΝ. ΛΥΚ. ΑΙΓΑΛΕΩ | Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 0 - 0 | |||
| ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α | ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | 0 - 0 | |||
| ΠΕΥΚΗΣ Β | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 0 - 0 | |||
| Δ.ΚΑΛΤΣΑΣ (ΕΡΓΑΝΗΣ) | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | 0 - 0 |
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||
| ΣΤΡΕΦΗ | ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 0 - 0 | |||
| ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΛ. | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 0 - 0 | |||
| 6ο ΕΝ. ΛΥΚ. ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 0 - 0 | |||
| Τ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0 - 0 | |||
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 0 - 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου