Η βαθμολογία για την 21η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ | 37 | 19 | 18 | 1 | | 1210 | 765 | 445 | | | 1,5816 | |
| 2. | | ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ | 35 | 19 | 16 | 3 | | 1119 | 862 | 257 | | | 1,2981 | |
| 3. | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 32 | 20 | 12 | 8 | | 1078 | 948 | 130 | | | 1,1371 | |
| 4. | | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ | 30 | 18 | 12 | 6 | | 963 | 730 | 233 | 4 | 1,1219 | 1,3191 | +2 |
| 5. | | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 30 | 19 | 11 | 8 | | 1056 | 819 | 237 | 2 | 0,8913 | 1,2893 | -1 |
| 6. | | ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 29 | 19 | 10 | 9 | | 927 | 978 | -51 | | | 0,9478 | -1 |
| 7. | | ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ | 27 | 19 | 8 | 11 | | 951 | 969 | -18 | 3 | 1,0204 | 0,9814 | +1 |
| 8. | | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ | 27 | 19 | 8 | 11 | | 1006 | 1192 | -186 | 3 | 0,98 | 0,8439 | -1 |
| 9. | | ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΟΦ | 24 | 19 | 5 | 14 | | 884 | 997 | -113 | | | 0,8866 | |
| 10. | | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ | 23 | 19 | 4 | 15 | | 864 | 1169 | -305 | | | 0,7390 | |
| 11. | | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ | 18 | 18 | 0 | 18 | | 679 | 1308 | -629 | | | 0,5191 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου