Η βαθμολογία για την 22η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 41 | 23 | 18 | 5 | | 1532 | 1227 | 305 | | | |
| 2. | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 24 | 23 | 1 | 22 | | 964 | 1810 | -846 | | | |
| 3. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 43 | 23 | 20 | 3 | | 1761 | 1141 | 620 | | | |
| 4. | | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 21 | 20 | 1 | 19 | | 775 | 1429 | -654 | | | |
| 5. | | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 24 | 22 | 2 | 20 | | 848 | 1479 | -631 | | | |
| 6. | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 44 | 22 | 22 | 0 | | 1829 | 922 | 907 | | | |
| 7. | | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 36 | 22 | 14 | 8 | | 1438 | 1232 | 206 | | | |
| 8. | | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 35 | 22 | 13 | 9 | | 1366 | 1323 | 43 | | | |
| 9. | | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 39 | 22 | 17 | 5 | | 1429 | 1015 | 414 | | | |
| 10. | | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 25 | 20 | 5 | 15 | | 1082 | 1385 | -303 | | | |
| 11. | | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 30 | 21 | 9 | 12 | | 1340 | 1308 | 32 | | | |
| 12. | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 32 | 22 | 10 | 12 | | 1169 | 1304 | -135 | | | |
| 13. | | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 37 | 23 | 14 | 9 | | 1442 | 1237 | 205 | | | |
| 14. | | ΠΕΡΑ ΑΣ | 30 | 23 | 7 | 16 | | 1177 | 1374 | -197 | | | |
| 15. | | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 31 | 20 | 11 | 9 | | 1198 | 1164 | 34 | | | |
| 16. | | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου