Η βαθμολογία για την 21η αγωνιστική
| AA | | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | Β2 | Δ2 | Δ3 | ⇅ |
|---|
| 1. | | ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 32 | 16 | 16 | 0 | | 1238 | 535 | 703 | | | 2,3140 | |
| 2. | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 30 | 16 | 14 | 2 | | 1132 | 528 | 604 | | | 2,1439 | +1 |
| 3. | | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 29 | 16 | 13 | 3 | | 833 | 548 | 285 | | | 1,5200 | -1 |
| 4. | | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 26 | 17 | 9 | 8 | | 704 | 910 | -206 | | | 0,7736 | +1 |
| 5. | | ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ | 24 | 15 | 9 | 6 | | 787 | 751 | 36 | 3 | 1,0105 | 1,0479 | -1 |
| 6. | | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 24 | 16 | 8 | 8 | | 679 | 742 | -63 | 3 | 0,9895 | 0,9150 | |
| 7. | | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 22 | 17 | 5 | 12 | | 627 | 871 | -244 | | | 0,7198 | |
| 8. | | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 20 | 16 | 4 | 12 | | 669 | 868 | -199 | | | 0,7707 | |
| 9. | | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣΗ | 17 | 15 | 2 | 13 | | 403 | 848 | -445 | 2 | 1,6451 | 0,4734 | |
| 10. | | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ | 16 | 16 | 0 | 16 | | 317 | 788 | -471 | 1 | 0,6078 | 0,4020 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου